广东省振兴科技基金会2023年度资助项目公布
广东省振兴科技基金会2023年度资助项目共收到25份申请书。经基金会理事会五届十一次会议审议通过,决定对广东省环境科学学会申报的《首届粤港澳生态环境青年科学家高端论坛》等22个项目予以资助。兹公布如下:
2023年度资助项目
序号 | 申报单位 | 项目名称 | 资助金额 |
学术类 | |||
1 | 广东省环境科学学会 | 首届粤港澳生态环境青年科学家高端论坛 | 5.5 |
2 | 广东省动物学会 | 走进“它”世界,共建和谐家园—生物多样性科普大讲堂 | 5 |
3 | 广东省计算机学会 | 粤港澳大湾区网络数据安全会议 | 5 |
4 | 广东省湿地保护协会 | 【粤美·湿地】大讲堂学术交流活动 | 2 |
5 | 湛江市农村专业技术协会 | 中国(湛江)红树林发展暨保护论坛 | 4.5 |
6 | 广东省人类遗传资源保藏应用学会 | 高质量、标准化生物样本保藏与转化应用能力培训暨高峰论坛 | 5 |
7 | 广州华商职业学院(科学技术协会) | 广东民办高校科协联盟新商科与产业子联盟“数字赋能与产教融合”学术交流会 | 2.5 |
8 | 广东省地质学会 | 全省科协系统政务信息建设研讨 | 10 |
科普类 | |||
9 | 广东科技报社有限责任公司 | 《广东科协年谱(纪年)》编制 | 10 |
10 | 华南理工大学(科学技术协会) | 华南理工大学人工智能科普教育展示基地建设 | 6 |
11 | 广东省植物学会 | “绿美广东 栽种未来”科普活动 | 5 |
12 | 惠州市青少年科技教育协会 | 龙门学校科技科普示范实验室建设 | 5 |
13 | 广东省食品学会 | 专家讲科普暨广东省食品安全科学素养调查及提升对策研究 | 5 |
14 | 惠来县科学技术协会 | 科普大篷车 | 15 |
15 | 暨南大学(科学技术协会) | 暨南大学高质量科普服务体系建设 | 2.5 |
16 | 广东省电子学会 | 举办2023年度电子信息创新系列竞赛,助力青少年科学素质提升 | 4 |
17 | 广东省眼健康协会 | “护瞳工程”眼健康公益活动 | 4 |
18 | 麻豆AV传媒蜜桃天美传媒关心下一代工作委员会、广东省光电技术协会 | 第十届广东青少年科技七巧板创意制作竞赛活动 | 10 |
19 | 仲恺农业工程学院(科学技术协会) | 花卉知识科普及科学素质高质量提升行动 | 2.5 |
20 | 广州软件学院科学技术协会 | 广东民办高校科协联盟助力从化地区乡村振兴高质量发展活动 | 4 |
21 | 广东省公路学会 | 湾区标准制定--《公路工程挤扩支盘桩技术规程》 | 2.5 |
奖励类 | |||
22 | 麻豆AV传媒蜜桃天美传媒事业发展中心(广东科学馆) | 广东省青少年科技创新大赛“广东省科协主席奖” | 5 |
合 计 | 120 |
(广东省振兴科技基金会办公室联系人:陈纪锋13650870026)
广东省振兴科技基金会
2023年4月10日
用户登录